Loading...

INFORMASI REKAPITULASI UJIAN NEGARA REOR T.A 2023

  Print  

ANGKATAN LOKASI UJIAN TANGGAL PELAKSANAAN JUMLAH PESERTA JENIS SERTIFIKAT JENIS KELAMIN PESERTA LULUS MENGULANG TIDAK LULUS MENGUNDURKAN DIRI CETAK SERTIFIKAT
DAFTAR UJIAN SOT SOU SRE-I SRE-II LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 PIP MAKASSAR MAKASSAR, 18 Januari 2023 s.d 19 Januari 2023 79 77 - 79 - - 78 1 75 - - 2 75
2 INDORAD BATAM BATAM, 20 Januari 2023 s.d 21 Januari 2023 21 18 - 21 - - 20 1 15 - - 3 15
3 POLITEKNIK BUMI AKPELNI SEMARANG SEMARANG, 24 Januari 2023 s.d 25 Januari 2023 28 26 - 28 - - 26 2 24 - - 2 24
4 BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 26 Januari 2023 s.d 27 Januari 2023 150 150 - 150 - - 143 7 150 - - - 150
5 UNIMAR "AMNI" SEMARANG KAB. SEMARANG, 30 Januari 2023 s.d 31 Januari 2023 66 66 - 66 - - 65 1 66 - - - 66
6 BHARUNA BHAKTI UTAMA SURABAYA SURABAYA, 01 Februari 2023 s.d 03 Februari 2023 24 24 - 24 - 1 24 - 24 - - - 24
7 BP2TL JAKARTA JAKARTA SELATAN, 06 Februari 2023 s.d 07 Februari 2023 21 21 - 21 - - 21 - 21 - - - 21
8 STIP JAKARTA JAKARTA UTARA, 09 Februari 2023 s.d 10 Februari 2023 20 18 - 20 - - 20 - 16 - - 2 16
9 POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN KAB. TANGERANG, 15 Februari 2023 s.d 16 Februari 2023 52 52 - 52 - - 48 4 52 - - - 52
10 BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 22 Februari 2023 s.d 23 Februari 2023 135 135 - 135 - - 130 5 135 - - - 135
11 BP3IP JAKARTA JAKARTA UTARA, 01 Maret 2023 s.d 02 Maret 2023 28 28 - 28 - - 27 1 28 - - - 28
12 INDORAD BATAM BATAM, 06 Maret 2023 s.d 07 Maret 2023 22 21 - 22 - - 22 - 20 - - 1 20
13 UNIMAR "AMNI" SEMARANG KAB. SEMARANG, 08 Maret 2023 s.d 10 Maret 2023 81 81 - 81 - - 79 2 81 - - - 81
14 BHARUNA BHAKTI UTAMA SURABAYA SURABAYA, 13 Maret 2023 s.d 14 Maret 2023 20 20 - 20 - - 20 - 20 - - - 20
15 BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 20 Maret 2023 s.d 21 Maret 2023 155 155 - 155 - - 145 10 155 - - - 155
16 BP2TL JAKARTA JAKARTA SELATAN, 10 April 2023 s.d 11 April 2023 44 44 - 44 - - 44 - 34 9 1 - 34
17 BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 12 April 2023 s.d 13 April 2023 89 89 - 89 - - 88 1 89 - - - 89
18 POLITEKNIK BUMI AKPELNI SEMARANG SEMARANG, 14 April 2023 s.d 15 April 2023 20 20 - 20 - - 20 - 19 1 - - 19
19 PIP MAKASSAR MAKASSAR, 10 Mei 2023 s.d 11 Mei 2023 125 125 - 125 - - 120 5 125 - - - 125
20 BHARUNA BHAKTI UTAMA SURABAYA SURABAYA, 15 Mei 2023 s.d 17 Mei 2023 25 25 - 25 - 2 21 4 25 - - - 25
21 UNIMAR "AMNI" SEMARANG KAB. SEMARANG, 22 Mei 2023 s.d 23 Mei 2023 73 73 - 73 - - 73 - 73 - - - 73
22 BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 25 Mei 2023 s.d 26 Mei 2023 146 146 - 146 - - 141 5 146 - - - 146
23 PIP SEMARANG SEMARANG, 29 Mei 2023 s.d 31 Mei 2023 41 41 - 41 - - 35 6 41 - - - 41
24 INDORAD BATAM BATAM, 05 Juni 2023 s.d 07 Juni 2023 36 36 - 36 - - 35 1 36 - - - 36
JUMLAH 1501 1491 - 1501 - 3 1445 56 1470 10 1 10 1470

Success!

Your Comment has been send to REOR