Loading...

INFORMASI REKAPITULASI UJIAN NEGARA REOR T.A 2025

  Print  

ANGKATAN LOKASI UJIAN TANGGAL PELAKSANAAN JUMLAH PESERTA JENIS SERTIFIKAT JENIS KELAMIN PESERTA LULUS MENGULANG TIDAK LULUS MENGUNDURKAN DIRI BATAL UJIAN CETAK SERTIFIKAT
DAFTAR UJIAN SOT SOU SRE-I SRE-II LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BHARUNA BHAKTI UTAMA SURABAYA SURABAYA, 14 Januari 2025 s.d 15 Januari 2025 39 39 - 39 - - 39 - 39 - - - - 39
2 UNIMAR "AMNI" SEMARANG SEMARANG, 21 Januari 2025 s.d 22 Januari 2025 71 71 - 71 - - 68 3 71 - - - - 71
3 BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 23 Januari 2025 s.d 24 Januari 2025 124 124 - 124 - - 112 12 124 - - - - 124
4 STIP JAKARTA JAKARTA UTARA, 03 Februari 2025 s.d 04 Februari 2025 89 88 - 88 - - 83 5 88 - - 1 - 88
5 INDORAD BATAM BATAM, 10 Februari 2025 s.d 11 Februari 2025 20 19 - 19 - - 20 - 19 - - - 1 19
6 POLIMARIM MAKASSAR MAKASSAR, 12 Februari 2025 s.d 14 Februari 2025 88 87 - 87 - - 87 - 87 - - 1 - 87
7 UNIMAR "AMNI" SEMARANG SEMARANG, 19 Februari 2025 s.d 20 Februari 2025 81 80 - 80 - - 81 - 80 - - - 1 80
8 STIP JAKARTA JAKARTA UTARA, 20 Februari 2025 s.d 20 Februari 2025 32 32 - 32 - - 32 - 32 - - - - 32
9 BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 24 Februari 2025 s.d 25 Februari 2025 113 113 - 113 - - 107 6 113 - - - - 113
10 BHARUNA BHAKTI UTAMA SURABAYA SURABAYA, 04 Maret 2025 s.d 05 Maret 2025 20 18 - 18 - - 18 - 18 - - 2 - 18
11 BP3IP JAKARTA JAKARTA UTARA, 06 Maret 2025 s.d 07 Maret 2025 64 64 - 64 - - 62 2 64 - - - - 64
12 PIP MAKASSAR MAKASSAR, 12 Maret 2025 s.d 14 Maret 2025 99 99 - 99 - - 97 2 99 - - - - 99
13 BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 18 Maret 2025 s.d 19 Maret 2025 42 42 - 42 - - 40 2 42 - - - - 42
14 BP2TL JAKARTA JAKARTA SELATAN, 20 Maret 2025 s.d 20 Maret 2025 26 26 - 26 - - 26 - 26 - - - - 26
15 INDORAD BATAM BATAM, 15 April 2025 s.d 15 April 2025 19 16 - 16 - - 16 - 16 - - 3 - 16
16 STIP JAKARTA JAKARTA UTARA, 21 April 2025 s.d 22 April 2025 32 32 - 32 - - 32 - 32 - - - - 32
17 UNIMAR "AMNI" SEMARANG SEMARANG, 22 April 2025 s.d 23 April 2025 70 70 - 70 - - 69 1 70 - - - - 70
18 BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 29 April 2025 s.d 30 April 2025 75 75 - 75 - - 68 7 75 - - - - 75
19 BHARUNA BHAKTI UTAMA SURABAYA SURABAYA, 06 Mei 2025 s.d 07 Mei 2025 21 21 - 21 - - 21 - 21 - - - - 21
20 BP3IP JAKARTA JAKARTA UTARA, 08 Mei 2025 s.d 09 Mei 2025 49 49 - 49 - - 48 1 49 - - - - 49
21 PIP SEMARANG SEMARANG, 14 Mei 2025 s.d 15 Mei 2025 42 42 - 42 - - 40 2 42 - - - - 42
22 STIP JAKARTA JAKARTA UTARA, 20 Mei 2025 s.d 20 Mei 2025 30 29 - 29 - - 29 - 29 - - 1 - 29
23 UNIMAR "AMNI" SEMARANG SEMARANG, 21 Mei 2025 s.d 23 Mei 2025 86 86 - 86 - - 81 5 86 - - - - 86
24 BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 27 Mei 2025 s.d 28 Mei 2025 92 92 - 92 - - 80 12 92 - - - - 92
25 POLTEKPEL SURABAYA SURABAYA, 04 Juni 2025 s.d 05 Juni 2025 51 45 - 45 - - 50 1 45 - - - 6 45
26 BHARUNA BHAKTI UTAMA SURABAYA SURABAYA, 10 Juni 2025 s.d 11 Juni 2025 20 17 - 17 - - 18 - 17 - - 2 1 17
27 UNIMAR "AMNI" SEMARANG SEMARANG, 12 Juni 2025 s.d 13 Juni 2025 70 70 - 70 - - 69 1 70 - - - - 70
28 POLIMARIM MAKASSAR MAKASSAR, 19 Juni 2025 s.d 20 Juni 2025 97 96 - 96 - - 96 1 96 - - - 1 96
29 STIP JAKARTA JAKARTA UTARA, 23 Juni 2025 s.d 23 Juni 2025 53 - - - - - - - - - - - - -
JUMLAH 1715 1642 - 1642 - - 1589 63 1642 - - 10 10 1642

Success!

Your Comment has been send to REOR