Loading...

INFORMASI REKAPITULASI UJIAN NEGARA REOR T.A 2025

  Print  

ANGKATAN LOKASI UJIAN TANGGAL PELAKSANAAN JUMLAH PESERTA JENIS SERTIFIKAT JENIS KELAMIN PESERTA LULUS MENGULANG TIDAK LULUS MENGUNDURKAN DIRI BATAL UJIAN CETAK SERTIFIKAT
DAFTAR UJIAN SOT SOU SRE-I SRE-II LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BHARUNA BHAKTI UTAMA SURABAYA SURABAYA, 14 Januari 2025 s.d 15 Januari 2025 39 39 - 39 - - 39 - 39 - - - - 39
2 UNIMAR "AMNI" SEMARANG SEMARANG, 21 Januari 2025 s.d 22 Januari 2025 71 71 - 71 - - 68 3 71 - - - - 71
3 BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 23 Januari 2025 s.d 24 Januari 2025 124 124 - 124 - - 112 12 124 - - - - 124
4 STIP JAKARTA JAKARTA UTARA, 03 Februari 2025 s.d 04 Februari 2025 89 88 - 88 - - 83 5 88 - - 1 - 88
5 INDORAD BATAM BATAM, 10 Februari 2025 s.d 11 Februari 2025 20 19 - 19 - - 20 - 19 - - - 1 19
6 POLIMARIM MAKASSAR MAKASSAR, 12 Februari 2025 s.d 14 Februari 2025 88 87 - 87 - - 87 - 87 - - 1 - 87
7 UNIMAR "AMNI" SEMARANG SEMARANG, 19 Februari 2025 s.d 20 Februari 2025 81 80 - 80 - - 81 - 80 - - - 1 80
8 STIP JAKARTA JAKARTA UTARA, 20 Februari 2025 s.d 20 Februari 2025 32 32 - 32 - - 32 - 32 - - - - 32
9 BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 24 Februari 2025 s.d 25 Februari 2025 113 113 - 113 - - 107 6 113 - - - - 113
10 BHARUNA BHAKTI UTAMA SURABAYA SURABAYA, 04 Maret 2025 s.d 05 Maret 2025 20 18 - 18 - - 18 - 18 - - 2 - 18
11 BP3IP JAKARTA JAKARTA UTARA, 06 Maret 2025 s.d 07 Maret 2025 64 64 - 64 - - 62 2 64 - - - - 64
12 PIP MAKASSAR MAKASSAR, 12 Maret 2025 s.d 14 Maret 2025 99 99 - 99 - - 97 2 99 - - - - 99
JUMLAH 840 834 - 834 - - 806 30 834 - - 4 2 834

Success!

Your Comment has been send to REOR