KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA
Menuju Masyarakat Informasi Indonesia
Gedung Wisma Antara Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta 10110
Call Center : 159
Telp : 021-29576450 (Ext. 201) Fax : 29576486
         29576439
www.kominfo.go.id
   www.postel.go.id

REKAPITULASI KEGIATAN

PENYELENGGARAAN UJIAN NEGARA REOR T.A. 2025


ANGKATAN LOKASI UJIAN TANGGAL PELAKSANAAN JUMLAH PESERTA JENIS SERTIFIKAT JENIS KELAMIN PESERTA LULUS MENGULANG TIDAK LULUS MENGUNDURKAN DIRI CETAK SERTIFIKAT
DAFTAR UJIAN SOT SOU SRE-I SRE-II LAKI-LAKI PEREMPUAN
1. BHARUNA BHAKTI UTAMA SURABAYA SURABAYA, 14 Januari 2025 - 15 Januari 2025 40 39 - 39 - - 39 - 39 - - - 39
2. UNIMAR "AMNI" SEMARANG SEMARANG, 21 Januari 2025 - 22 Januari 2025 71 71 - 71 - - 68 3 71 - - - 71
3. BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 23 Januari 2025 - 24 Januari 2025 125 124 - 124 - - 112 12 124 - - - 124
4. STIP JAKARTA JAKARTA UTARA, 03 Februari 2025 - 04 Februari 2025 89 88 - 89 - - 84 5 88 - - 1 88
5. INDORAD BATAM BATAM, 10 Februari 2025 - 11 Februari 2025 20 19 - 20 - - 20 - 19 - - - 19
6. POLIMARIM MAKASSAR MAKASSAR, 12 Februari 2025 - 14 Februari 2025 100 87 - 88 - - 88 - 87 - - 1 87
7. UNIMAR "AMNI" SEMARANG SEMARANG, 19 Februari 2025 - 20 Februari 2025 81 80 - 81 - - 81 - 80 - - - 80
8. STIP JAKARTA JAKARTA UTARA, 20 Februari 2025 - 20 Februari 2025 40 32 - 32 - - 32 - 32 - - - 32
9. BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 24 Februari 2025 - 25 Februari 2025 120 113 - 113 - - 107 6 113 - - - 113
10. BHARUNA BHAKTI UTAMA SURABAYA SURABAYA, 04 Maret 2025 - 05 Maret 2025 20 18 - 20 - - 20 - 18 - - 2 18
11. BP3IP JAKARTA JAKARTA UTARA, 06 Maret 2025 - 07 Maret 2025 64 64 - 64 - - 62 2 64 - - - 64
12. PIP MAKASSAR MAKASSAR, 12 Maret 2025 - 14 Maret 2025 125 99 - 99 - - 97 2 99 - - - 99
13. BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 18 Maret 2025 - 19 Maret 2025 100 42 - 42 - - 40 2 42 - - - 42
14. BP2TL JAKARTA JAKARTA SELATAN, 20 Maret 2025 - 20 Maret 2025 30 26 - 26 - - 26 - 26 - - - 26
15. INDORAD BATAM BATAM, 15 April 2025 - 15 April 2025 20 16 - 19 - - 19 - 16 - - 3 16
16. STIP JAKARTA JAKARTA UTARA, 21 April 2025 - 22 April 2025 50 32 - 32 - - 32 - 32 - - - 32
17. UNIMAR "AMNI" SEMARANG SEMARANG, 22 April 2025 - 23 April 2025 70 70 - 70 - - 69 1 70 - - - 70
18. BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 29 April 2025 - 30 April 2025 130 75 - 75 - - 68 7 75 - - - 75
19. BHARUNA BHAKTI UTAMA SURABAYA SURABAYA, 06 Mei 2025 - 07 Mei 2025 25 21 - 21 - - 21 - 21 - - - 21
20. BP3IP JAKARTA JAKARTA UTARA, 08 Mei 2025 - 09 Mei 2025 49 49 - 49 - - 48 1 49 - - - 49
21. PIP SEMARANG SEMARANG, 14 Mei 2025 - 15 Mei 2025 50 42 - 42 - - 40 2 42 - - - 42
22. STIP JAKARTA JAKARTA UTARA, 20 Mei 2025 - 20 Mei 2025 30 29 - 30 - - 30 - 29 - - 1 29
23. UNIMAR "AMNI" SEMARANG SEMARANG, 21 Mei 2025 - 23 Mei 2025 86 86 - 86 - - 81 5 86 - - - 86
24. BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 27 Mei 2025 - 28 Mei 2025 100 92 - 92 - - 80 12 92 - - - 92
25. POLTEKPEL SURABAYA SURABAYA, 04 Juni 2025 - 05 Juni 2025 51 45 - 51 - - 50 1 45 - - - 45
26. BHARUNA BHAKTI UTAMA SURABAYA SURABAYA, 10 Juni 2025 - 11 Juni 2025 25 17 - 20 - - 20 - 17 - - 2 17
27. UNIMAR "AMNI" SEMARANG SEMARANG, 12 Juni 2025 - 13 Juni 2025 70 70 - 70 - - 69 1 70 - - - 70
28. POLIMARIM MAKASSAR MAKASSAR, 19 Juni 2025 - 20 Juni 2025 100 96 - 97 - - 96 1 96 - - - 96
29. BP2IP MAKASSAR JAKARTA PUSAT, 22 Juni 2025 - 22 Juni 2025 3 0 - 1 - - 1 - - - - - -
30. STIP JAKARTA JAKARTA UTARA, 23 Juni 2025 - 23 Juni 2025 60 53 - 53 - - 51 2 53 - - - 53
31. INDORAD BATAM BATAM, 24 Juni 2025 - 24 Juni 2025 20 16 - 20 - - 18 2 16 - - 4 16
32. BINA SENA JAKARTA KAB. BOGOR, 25 Juni 2025 - 26 Juni 2025 100 0 - 64 - - 63 1 - - - - -
JUMLAH 1725 1711 - 1800 - - 1732 68 1711 - - 14 1711